一言で言えば
- Nintendo Switch 2には5220MAHバッテリーがあります、前任者よりも高いですが、ハードウェアの需要の増加により、バッテリー寿命は2〜6.5時間に減少します。
- 充電時間は約3時間で確認されますコンソールがスリープモードである間。
- バッテリー寿命に影響を与えるいくつかの要因含める7.9インチの大きな画面そして1080p出力。
私たちが学んだ他の多くの詳細の中で直接、新しいハードウェアのバッテリー寿命、充電時間、容量が確認されています。
によると任天堂、スイッチ2には、5220MAHリチウムイオンバッテリーがあり、それぞれ4310MAHと3570MAHを備えた元のスイッチ1およびスイッチライトよりもはるかに高容量です。
容量の増加にもかかわらず、推定バッテリー寿命は2〜6.5時間に減少しました。 4.5〜9時間のスイッチ1回の実行時間とLiteの3〜7時間と比較して、新しいゲームの要件はコンソールから自然により多くの要求を要求するため、これは驚くことではありません。
最後に、任天堂は、睡眠モード中にコンソールを完全に充電するのに約3時間かかることを確認しました。
これに寄与するいくつかの要因は、Switch 2の大きな7.9インチスクリーンと、HDRサポートを使用して1080pで出力する機能です。
Nintendo Switch 2仕様
以下の完全な任天堂スイッチ2仕様をご覧ください。
サイズ | 約166mm x 272mm x 13.9mm(Joy-con2が添付されています) コントロールの先端からの最大厚さは、ZL / ZRボタンの突き出た部分に固定されています。 |
---|---|
重さ | 約401g (Joy-Con 2コントローラーが添付されています:約534g) |
画面 | 容量性タッチスクリーン / 7.9インチ幅の範囲LCDスクリーン / 1920×1080解像度 / HDR10サポート / VRR最大120 Hz |
CPU/GPU | Nvidiaが作成したカスタムプロセッサ |
システムメモリ | 256 GB(UFS) 互換性のあるMicroSD Expressカード(個別に販売)でコンソールのストレージを増やすことができます。 注:内部ストレージの一部は、システムが使用するために予約されています。 |
通信機能 | ワイヤレスLAN(Wi-Fi 6) / Bluetooth テレビモードでは、有線LAN接続を使用することも可能です。 |
ビデオ出力 | 最大解像度:3840×2160、60 fps 1920年×1080/2560×1440の解像度が選択されている場合、120 fpsをサポートします 注:テレビモードのHDMIケーブル経由の出力。卓上モードとハンドヘルドモードでは、最大解像度は1920×1080で、画面解像度に一致します。 HDR10をサポートします |
オーディオ出力 | 線形PCM 5.1CHをサポートします 注:テレビモードのHDMIケーブル経由の出力。 サラウンドサウンドエフェクトは、ヘッドフォンまたは内蔵スピーカーに出力するときに適用できます(組み込みスピーカーに出力するときは、システムの更新が必要です)。 |
スピーカー | ステレオ 独立したエンクロージャー構造は、自然で明確な音質を提供します。 |
マイクロフォン | 組み込みマイク(モナラル) ノイズキャンセル、エコーキャンセル、自動ゲイン制御により、より快適な音声チャットエクスペリエンスが得られます。 |
ボタン | 電源ボタン /ボリュームボタン |
USBポート | 2 USB Type-Cポート 下部のポートは、充電またはNintendo Switch 2ドックへの接続に使用されます。上部のポートは、アクセサリを接続するか、充電するために使用されます。 |
オーディオジャック | 4ポールステレオ3.5mmミニプラグ(CTIA標準) 注:任天堂はすべての製品で機能を保証することはできません。 |
ゲームカードスロット | Nintendo Switch 2とNintendo Switchゲームカードの両方を挿入できます。 |
microSDエクスプレスカードスロット | microSDエクスプレスカードのみ(最大2 TB)と互換性があります 注:MicroSD Expressカードを使用するには、インターネット接続を介したシステムの更新が必要です。 MicroSD Express StandardでないMicroSDカードは、Nintendo Switchからスクリーンショットやビデオのコピーにのみ使用できます |
センサー | 各Joy-Con 2コントローラーにある加速度計、ジャイロスコープ、マウスセンサー。コンソールにある輝度センサー。 |
動作環境 | 温度:5 - 35°C /湿度:20 - 80% |
内部バッテリー | リチウムイオンバッテリー /バッテリー容量5220 mAh 注:内部バッテリーを取り外すことはできません。 |
バッテリー寿命 | 約2〜6.5時間 注:今回は見積もりです。バッテリーの寿命は、プレイするゲームと使用条件に依存します。 |
充電時間 | 約3時間 注:これは、コンソールがスリープモードになっている間に担当する時間です。 |
スイッチ2のバッテリー寿命についてどう思いますか?